فصل ۱۴۰۵
جدول لیگ برتر بدمینتون آقایان
محاسبه خودکار از نتایج نهایی سامانه داوری.
| # | تیم | دیدار | برد | باخت | تفاضل بازی | تفاضل گیم | تفاضل امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | چادرملو اردکان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱ | کاژه تهران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱ | رعد پدافند هوایی تهران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱ | شهرداشهرداری شهربابک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱ | ذوالقدذوالقدر زنجان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
ترتیب جدول: ۱) تعداد برد در دیدارها ۲) تفاضل بازیها ۳) تفاضل گیمها ۴) تفاضل امتیازها. هر دیدار پس از نهاییشدن هر پنج بازی در سامانه داوری محاسبه میشود. ۱۰ دیدار در انتظار نهاییشدن است.





